Misas | Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Festivos |
---|---|---|---|
Parroquia | 07:30(*) - 13:00 - 19:00 | 11:00 - 13:35 - 19:00 | 11:00, 12:15, 13:30, 19:00, 20:00 |
Ermita de la Paz | - | - | 13:00 |
Capilla de las esclavas | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
Misas | Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Festivos |
Parroquia | 07:30 (*) - 13:00 - 19:00 | 13:35 - 19:00 | 11:00 (*), 12:15, 13:30, 20:00, 21:00 |
Ermita de la Paz | - | - | 13:00 (*) |
Capilla de las esclavas | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
(*) Sólo se mantendrá durante el mes de julio:
Confesiones | Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Festivos |
Mañanas | 12:45h - 13:30h | 10:45h - 11:45h 13:00h - 14:10h | 10:30h - 14:10h |
Tardes | 18:30h - 19:45h | 18:30h - 19:45h | 19:00h - 20:45h |
Confesiones | Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Festivos |
Mañanas | 12:45h - 13:30h (*) | 13:00h - 14:10h | 10:30h - 14:10h |
Tardes | 18:30h - 19:45h | 18:30h - 19:45h | 19:00h - 21:45h |
(*) Lunes, jueves y viernes
Templo Parroquial | Lunes a Viernes | Martes y Jueves |
Mañanas | - | 10:00h - 11:30h |
Tardes | 17:15h - 18:30h | - |
El pasado domingo 11 de febrero fue la colecta de Manos Unidas con la que colabora la parroquia en lucha contra el hambre en los países más desfavorecidos. Este año 2024, el proyecto de nuestra Vicaría I es para Madagascar, en África. Es un proyecto con un importe total de 51.097 €. Es el proyecto MAD/75124/LXIV B para cubrir la atención sanitaria primaria en Ankaboka (Madagascar). Los beneficiarios directos son 3.504 y los indirectos 5.350. Los beneficiarios directos son 5.475 y los indirectos 29.069. Gracias a vuestra generosidad la parroquia aportará 4.973 €
El pasado domingo 11 de febrero fue la colecta de Manos Unidas con la que colabora la parroquia en lucha contra el hambre en los países más desfavorecidos. Este año 2024, el proyecto de nuestra Vicaría I es para Madagascar, en África. Es un proyecto con un importe total de 51.097 €. Es el proyecto MAD/75124/LXIV B para cubrir la atención sanitaria primaria en Ankaboka (Madagascar). Los beneficiarios directos son 3.504 y los indirectos 5.350. Los beneficiarios directos son 5.475 y los indirectos 29.069. Gracias a vuestra generosidad la parroquia aportará 4.973 €